{"AIGC":{"Label":"1","ContentProducer":"001191440101327598294H1Q2ZY","ProduceID":"00bfca71b123423288a038a819fc2567_YK5O+","ReservedCode1":"sWKEdvTn+125643RH6TfDt29FhLD/suSO2Ghp6FmkvMBO9nyoO7v+lf+vG4sagjWF84sCtdOivhOYrz9DadPDZFWmIeLKLy2VQtKnYrnF74otzh+gDqvJhH/mhB3GQt8I0Sct5NuNQ0iU1kSGX1EeA==","ContentPropagator":"001191440101327598294H1Q2ZY","PropagateID":"00bfca71b123423288a038a819fc2567_YK5O+","ReservedCode2":"sWKEdvTn+125643RH6TfDt29FhLD/suSO2Ghp6FmkvMBO9nyoO7v+lf+vG4sagjWF84sCtdOivhOYrz9DadPDZFWmIeLKLy2VQtKnYrnF74otzh+gDqvJhH/mhB3GQt8I0Sct5NuNQ0iU1kSGX1EeA=="}}
摘要: 广东IPTV的神仙源虽已下架,但折腾不止!利用之前领取的一年gemini pro生成的Python脚本,对云南电信IPTV进行了深度扫描。数据很丰富,但难度也不小……
上一篇文章我们分享了广东电信组播新增翡翠、明珠台的喜讯。然而好景不长,仅仅一天时间,这两个频道就已下线。原因大家心照不宣——原版未经过审的信号,确实不能稳定落地。
既然“神仙源”可遇不可求,我们不妨把目光转向技术本身。最近利用 Gemini 写了一个组播扫描脚本,对 云南电信(Yunnan Telecom) 的组播网段进行了一次“地毯式”扫描。
扫描结果虽然拿到了一份详尽的列表(见文末),但也发现了云南电信IPTV组播极其复杂的网络特性。
今天就来聊聊这份扫描结果数据。
本次扫描生成的 云南电信.txt 包含了数百个节目,从数据分布来看,云南电信的组播源非常有特色:
扫描结果中包含 14个 4K 频道,不仅有标配的 CCTV-4K、CCTV16-4K,还有各省卫视的4K信号:
云南4K (rtp://239.200.200.178:8884)。3840x2160,码率相当可观。云南作为旅游大省,其IPTV列表简直是“地理教科书”。除了云南卫视,扫描结果覆盖了极其细致的地市甚至县级频道:
满屏的 CCTV1,究竟是谁? 在扫描结果中,最让人困惑的是出现了几十个 CCTV1 的组播地址。
239.200.201.135:8880 239.200.200.97:8108 …
为什么会有这么多重复的央视一套?这极有可能是“县级转播”的特殊现象。 许多县级电视台或转播台会直接转播 CCTV1 的信号。在技术层面,它们分配了独立的组播IP(为了在当地落地区分),但画面内容完全一致,且这些转播台尚未叠加自己的县级台标。
这就导致扫描软件抓取到的节目名称全是“CCTV1”,但实际上它们可能是“某某县广播电视”的信号源。这解释了为什么列表里会有如此庞大的冗余数据。
虽然列表扫出来了,但想在云南电信痛快地看IPTV,面临着比广东电信大得多的挑战。
与广东、上海等地随便扫扫就能出一堆公网/内网 UDPXY 转发IP,云南电信的 有效 UDPXY IP头非常少。这意味着如果你没有云南电信的宽带内网环境,想通过代理扫描几乎不可能。
测试发现,云南电信的ID部分地区不通用,比如昭通电信的组播就有单独的组播ID。这份列表属于大部分地区的电信组播
通常来说,组播IP和端口会有一定规律(比如端口统一是 8000 或 5146,或者IP最后一位对应端口)。
完全没有规律! 端口号随机跳动,且与IP地址看不出任何线性关系。这导致传统的“猜端口”扫描法就基本失效,必须在特定端口范围内全端口盲扫,效率极低。
虽然云南电信的组播源“门槛高、坑多”,但其 4K 频道的丰富程度和县级台的覆盖率依然值得称道。
📂 资源获取:
云南电信 组播节目列表,共 296 个频道。包含高清、超高清等多种画质选择。
| 节目名称 | 频道ID | 分辨率 | 帧率 | 质量 |
|---|---|---|---|---|
| CCTV4K | 239.200.200.202:8784 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| CCTV16 4K | 239.200.200.194:8780 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 北京卫视4K | 239.200.201.209:9008 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 北京卫视4K | 239.200.200.227:9000 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 东方卫视4K | 239.200.201.222:9028 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 广东卫视4K | 239.200.201.213:9012 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 深圳卫视4K | 239.200.201.212:9008 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 湖南卫视4K | 239.200.201.219:9016 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 山东卫视4K | 239.200.201.223:9092 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 四川卫视4K | 239.200.201.224:9096 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 浙江卫视4K | 239.200.201.221:9024 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 江苏卫视4K | 239.200.201.220:9020 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 欢笑剧场4K | 239.200.200.216:8728 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| 云南4K | 239.200.200.178:8884 | 3840×2160 | 25 | 4K |
| CCTV1HD | 239.200.201.135:8880 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.97:8108 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.210:8888 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.113:8512 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.89:8024 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.130:8012 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.189:8148 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.100:8084 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.70:8008 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.82:8004 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.177:8656 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.208:8688 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.92:8028 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.88:8020 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.202:8760 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.212:8720 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.84:8016 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.146:8136 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.125:8654 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.95:8044 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.93:8088 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.119:8444 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.135:8076 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.86:8008 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.169:8402 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.14:8852 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.116:8412 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.209:8976 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.83:8000 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.204:8708 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.85:8032 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.123:8612 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.120:8401 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.136:8060 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.174:8640 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.45:8800 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.94:8100 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.196:8128 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.111:8116 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.167:8596 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.98:8052 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.211:8888 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.117:8712 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.201.41:8520 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1HD | 239.200.200.206:8144 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV2HD | 239.200.200.104:8084 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV3HD | 239.200.200.18:9008 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV3HD | 239.200.200.71:8012 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV3HD | 239.200.200.76:9004 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV4HD | 239.200.200.128:8652 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV4欧洲HD | 239.200.201.180:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV4美洲HD | 239.200.201.181:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV5HD | 239.200.201.5:4120 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV5HD | 239.200.200.20:9016 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV5HD | 239.200.201.81:4120 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV5HD | 239.200.200.10:9008 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV5+HD | 239.200.200.9:8004 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV6HD | 239.200.200.21:9020 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV7HD | 239.200.200.105:8104 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV8HD | 239.200.200.23:9028 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV9HD | 239.200.200.106:8112 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV10HD | 239.200.200.107:8116 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV11HD | 239.200.201.125:8480 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV12HD | 239.200.200.108:8124 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV12HD | 239.200.200.81:1234 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV13HD | 239.200.200.91:8036 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV13HD | 239.200.201.170:8620 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV14HD | 239.200.200.109:8132 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV15HD | 239.200.201.112:8496 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV16HD | 239.200.200.193:8776 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV17HD | 239.200.201.128:8504 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CETV1HD | 239.200.201.49:8756 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CETV4HD | 239.200.201.122:8784 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CGTNHD | 239.200.201.182:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CGTN纪录HD | 239.200.201.183:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CGTN阿语HD | 239.200.201.186:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CGTN俄语HD | 239.200.201.187:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CGTN西语HD | 239.200.201.184:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CGTN法语HD | 239.200.201.185:4220 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CHC影迷电影HD | 239.200.201.34:8148 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CHC家庭影院HD | 239.200.201.30:8140 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CHC动作电影HD | 239.200.201.31:8144 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 梨园频道HD | 239.200.200.101:8048 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 茶频道HD | 239.200.201.36:8404 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 武术世界HD | 239.200.200.90:8064 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 金鹰纪实HD | 239.200.201.126:8840 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文物宝库HD | 239.200.200.96:8112 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 快乐垂钓HD | 239.200.200.103:8400 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 中国交通HD | 239.200.201.138:8556 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 中国天气HD | 239.200.200.213:8724 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 重庆卫视HD | 239.200.200.230:8364 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 江苏卫视HD | 239.200.200.7:8028 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 浙江卫视HD | 239.200.200.141:8724 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 东方卫视HD | 239.200.200.8:8032 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 深圳卫视HD | 239.200.200.67:8776 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 北京卫视HD | 239.200.200.5:8024 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 山东卫视HD | 239.200.200.168:8748 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 天津卫视HD | 239.200.200.69:1234 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 贵州卫视HD | 239.200.201.119:8788 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 四川卫视HD | 239.200.201.137:8796 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南卫视HD | 239.200.200.205:8616 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南卫视HD | 239.200.200.145:8840 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南卫视HD | 239.200.201.141:8872 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 广西卫视HD | 239.200.200.53:8280 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 黑龙江卫视HD | 239.200.200.66:8016 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 安徽卫视HD | 239.200.200.129:8720 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 山西卫视HD | 239.200.200.56:8292 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 江西卫视HD | 239.200.201.79:8876 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 湖北卫视HD | 239.200.200.68:8772 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 旅游卫视HD | 239.200.201.159:8408 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 陕西卫视HD | 239.200.200.55:8288 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 东南卫视HD | 239.200.201.69:8764 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 吉林卫视HD | 239.200.201.127:8792 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 辽宁卫视HD | 239.200.200.167:8736 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 湖南卫视HD | 239.200.200.6:8012 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 广东卫视HD | 239.200.201.35:8768 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 河南卫视HD | 239.200.201.158:8412 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 甘肃卫视HD | 239.200.200.186:8356 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 青海卫视HD | 239.200.200.58:8300 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 康巴卫视HD | 239.200.200.166:8128 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 金鹰卡通HD | 239.200.200.65:8328 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 山东教育卫视HD | 239.200.201.77:8132 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 凤凰中文HD | 239.200.200.132:8876 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 凤凰资讯HD | 239.200.200.133:8880 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 星空卫视HD | 239.200.200.134:8884 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 北京纪实科教HD | 239.200.200.147:8728 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 财富天下HD | 239.200.201.178:8684 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 快乐购HD | 239.200.201.114:8892 | 1920×1080 | 25 | HD |
| channel VHD | 239.200.200.131:8888 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧2HD | 239.200.200.139:8904 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧临翔HD | 239.200.201.24:8486 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧双江HD | 239.200.201.20:8550 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧永德HD | 239.200.201.22:8510 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧综合HD | 239.200.200.140:8900 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧耿马HD | 239.200.201.18:8542 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 临沧镇康HD | 239.200.201.21:8526 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 丽江华坪HD | 239.200.201.201:8421 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 丽江永胜HD | 239.200.200.157:8416 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南丽江综合HD | 239.200.201.42:8445 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南娱乐HD | 239.200.200.13:8848 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南少儿HD | 239.200.200.32:8864 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南康旅HD | 239.200.200.31:8860 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南影视HD | 239.200.200.15:8856 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南怒江HD | 239.200.201.1:8540 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南曲靖1HD | 239.200.201.52:8060 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南曲靖3HD | 239.200.201.50:8068 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南清廉曲靖HD | 239.200.201.51:8064 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南玉溪社会与法HD | 239.200.201.56:8184 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南玉溪综合HD | 239.200.201.57:8180 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南禄丰HD | 239.200.200.163:8798 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南红河1HD | 239.200.201.40:8516 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 云南都市HD | 239.200.200.12:8844 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 保山施甸HD | 239.200.201.83:8278 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 保山隆阳HD | 239.200.201.94:8258 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 保山龙陵HD | 239.200.201.55:8270 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 动漫HD | 239.200.200.75:9000 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 四海钓鱼HD | 239.200.201.171:8636 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理云龙HD | 239.200.200.162:8336 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理剑川HD | 239.200.201.115:8390 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理南涧HD | 239.200.200.159:8398 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理宾川HD | 239.200.201.107:8350 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理巍山HD | 239.200.201.147:8508 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理市电视HD | 239.200.200.137:8512 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理弥渡HD | 239.200.200.160:8342 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理文旅HD | 239.200.201.3:8302 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理永平HD | 239.200.201.108:8358 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理洱源HD | 239.200.201.161:8374 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理漾濞县HD | 239.200.200.190:8516 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理玉龙县HD | 239.200.201.78:8244 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理祥云HD | 239.200.201.169:8496 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理综合HD | 239.200.201.4:8298 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 大理鹤庆HD | 239.200.200.161:8382 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 娱乐HD | 239.200.200.79:1234 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 宝山综合HD | 239.200.200.121:8400 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 宝山腾冲县HD | 239.200.201.72:8262 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 嵩明嵩明县HD | 239.200.200.187:8616 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 德宏盈江县HD | 239.200.201.46:8104 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 德宏综合HD | 239.200.200.122:8608 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 德宏芒市HD | 239.200.200.127:8616 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 德宏陇川HD | 239.200.200.150:8650 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文山富宁HD | 239.200.201.140:8492 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文山广南HD | 239.200.201.191:8488 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文山综合HD | 239.200.200.124:8650 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文山西畴HD | 239.200.201.82:8662 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文山马关HD | 239.200.201.93:8256 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 文山麻栗坡HD | 239.200.201.190:8480 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明宜良县HD | 239.200.200.188:8608 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明影视综艺HD | 239.200.200.114:8516 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明教育HD | 239.200.201.144:8844 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明春城民生HD | 239.200.200.115:8520 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明晋宁区HD | 239.200.200.192:8624 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明科学教育HD | 239.200.200.112:8508 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明经济生活HD | 239.200.200.16:8504 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昆明综合HD | 239.200.200.17:8500 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昭通3HD | 239.200.200.164:8152 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昭通大关HD | 239.200.200.208:8190 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昭通威信HD | 239.200.200.226:8214 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昭通盐津HD | 239.200.200.203:8198 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 昭通绥江县HD | 239.200.200.189:8206 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱墨江HD | 239.200.201.200:8440 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱孟连HD | 239.200.201.163:8460 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱宁洱HD | 239.200.201.153:8436 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱思茅区HD | 239.200.200.182:8432 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱景东HD | 239.200.200.180:8444 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱景谷县HD | 239.200.200.185:8448 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱江城HD | 239.200.201.165:8456 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱澜沧HD | 239.200.201.162:8464 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱电视HD | 239.200.200.138:8804 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱综合HD | 239.200.200.126:8800 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱西盟HD | 239.200.201.149:8468 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 普洱镇沅HD | 239.200.201.160:8452 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 曲靖会泽HD | 239.200.201.84:8156 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 曲靖师宗HD | 239.200.201.110:8140 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 曲靖沾益HD | 239.200.201.188:8108 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 曲靖罗平县HD | 239.200.201.73:8124 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 曲靖马龙HD | 239.200.201.152:8164 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 未识别HD | 239.200.200.207:8896 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 楚雄双柏HD | 239.200.201.17:8734 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 楚雄大姚HD | 239.200.201.16:8766 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 楚雄姚安HD | 239.200.201.134:8324 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 楚雄武定HD | 239.200.201.117:8328 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 楚雄永仁县HD | 239.200.201.76:8814 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 楚雄综合HD | 239.200.200.116:8708 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 澜湄国际HD | 239.200.200.33:8024 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪元江HD | 239.200.201.150:8540 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪华宁HD | 239.200.201.193:8572 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪峨山HD | 239.200.201.194:8564 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪新平HD | 239.200.201.198:8568 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪易门HD | 239.200.201.195:8576 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪江川HD | 239.200.201.197:8544 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪澄江HD | 239.200.201.196:8548 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪红塔HD | 239.200.200.211:8540 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 玉溪通海HD | 239.200.201.192:8552 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电信宣传HD | 239.200.201.151:8604 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电信宣传HD | 239.200.201.48:8820 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电影1HD | 239.200.200.73:9024 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电影2HD | 239.200.200.77:9016 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电视剧1HD | 239.200.200.78:1234 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电视剧2HD | 239.200.200.11:8072 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电视剧3HD | 239.200.200.74:9012 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 电视剧4HD | 239.200.200.72:9020 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河个旧HD | 239.200.201.87:8248 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河建水HD | 239.200.200.158:8758 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河开远HD | 239.200.201.88:8252 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河弥勒HD | 239.200.201.132:8380 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河河口HD | 239.200.200.177:8408 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河泸西HD | 239.200.201.118:8392 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河红河县HD | 239.200.201.166:8400 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河蒙自HD | 239.200.201.148:8376 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 红河金平HD | 239.200.201.131:8404 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 自然传奇HD | 239.200.200.80:1234 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 西双版纳勐腊HD | 239.200.201.54:8040 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 迪庆综合HD | 239.200.200.118:8440 | 1920×1080 | 25 | HD |
| 迪庆藏语HD | 239.200.200.149:8441 | 1920×1080 | 25 | HD |
| CCTV1SD | 239.200.200.2:8080 | 720×576 | 25 | SD |
| CETV1SD | 239.200.201.145:8852 | 720×576 | 25 | SD |
| CETV2SD | 239.200.201.121:8780 | 720×576 | 25 | SD |
| 书法频道SD | 239.200.201.133:8072 | 720×576 | 25 | SD |
| 环球旅游SD | 239.200.201.175:8652 | 720×576 | 25 | SD |
| 生态环境SD | 239.200.201.172:8648 | 720×576 | 25 | SD |
| 新动漫SD | 239.200.201.32:4120 | 720×576 | 25 | SD |
| 优优宝贝SD | 239.200.201.173:8644 | 720×576 | 25 | SD |
| 先锋乒羽SD | 239.200.201.33:4120 | 720×576 | 25 | SD |
| 重庆卫视SD | 239.200.200.49:8264 | 720×576 | 25 | SD |
| 内蒙古卫视SD | 239.200.200.57:8296 | 720×576 | 25 | SD |
| 宁夏卫视SD | 239.200.200.60:8308 | 720×576 | 25 | SD |
| 新疆卫视SD | 239.200.200.62:8316 | 720×576 | 25 | SD |
| 西藏卫视SD | 239.200.200.61:8312 | 720×576 | 25 | SD |
| 三沙卫视SD | 239.200.201.136:8140 | 720×576 | 25 | SD |
| 嘉佳卡通SD | 239.200.200.229:8372 | 720×576 | 25 | SD |
| 卡酷少儿SD | 239.200.200.64:8324 | 720×576 | 25 | SD |
| 优购物SD | 239.200.200.214:8728 | 720×576 | 25 | SD |
| 家有购物SD | 239.200.200.228:9004 | 720×576 | 25 | SD |
| CCTNSD | 239.200.200.30:8500 | 720×576 | 25 | SD |
| 中华特产SD | 239.200.201.155:8124 | 720×576 | 25 | SD |
| 临沧云县SD | 239.200.201.10:8518 | 720×576 | 25 | SD |
| 临沧凤庆SD | 239.200.201.23:8498 | 720×576 | 25 | SD |
| 临沧沧源SD | 239.200.201.19:8534 | 720×576 | 25 | SD |
| 央购物SD | 239.200.200.174:8772 | 720×576 | 25 | SD |
| 收藏天下SD | 239.200.201.214:8700 | 720×576 | 25 | SD |
| 昭通彝良SD | 239.200.200.175:8360 | 720×576 | 25 | SD |
| 楚雄元谋SD | 239.200.201.59:8782 | 720×576 | 25 | SD |
注:列表仅供技术研究,请勿用于商业用途。
喜欢硬核技术折腾?记得点个【在看】支持一下! 👇